Kompetenzen
| SÜDTIROL | |
|---|---|
| Fläche: | 13.607 Quadratkilometer |
| Grenzregionen: | Tirol (A), Graubünden (CH), Lombardei (I), Venetien (I) |
| Einwohner: | > 500.000 |
| Hauptstadt: | Bozen |
| Hauptverkehrsroute: | Brenner - Verbindung Nord- / Südeuropa |
| Tagesverkehr: | Ø über 10.000 Fahrzeuge auf den Haupt-verkehrsachsen (ohne Autobahn und Schnellstraße), Spitzenbelastungen liegen weit über 20.000 Fahrzeugen pro Hauptverkehrsachse |
| Anzahl beförderte Personen in der Region Südtirol: | 300 Mio. pro Jahr |
| Ankünfte im Tourismus: | 5,05 Mio. pro Jahr (2006) |
| Übernachtungen im Tourismus: |
26,4 Mio. pro Jahr |
























Weiterempfehlung senden